| AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | 2,70 % | Niedersachsen |
|---|---|---|
| AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen | 2,49 % | Hessen |
| AOK Baden-Württemberg | 2,60 % | Baden-Württemberg |
| AOK Bayern – Die Gesundheitskasse | 2,69 % | Bayern |
| AOK Bremen / Bremerhaven | 2,49 % | Bremen |
| AOK Nordost – Die Gesundheitskasse | 3,50 % | Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern |
| AOK NordWest – Die Gesundheitskasse | 2,79 % | Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein |
| AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen | 3,10 % | Sachsen, Thüringen |
| AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse | 2,99 % | Hamburg, Nordrhein-Westfalen |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland-Die Gesundheitskasse | 2,47 % | Rheinland-Pfalz, Saarland |
| AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse | 2,50 % | Sachsen-Anhalt |
| Audi BKK | 2,40 % | bundesweit |
| BAHN-BKK | 3,40 % | bundesweit |
| BARMER | 3,29 % | bundesweit |
| BERGISCHE KRANKENKASSE | 2,95 % | Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen |
| Bertelsmann BKK | 3,20 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen |
| Betriebskrankenkasse der G.M. Pfaff AG | 2,78 % | Rheinland-Pfalz |
| Betriebskrankenkasse EWE | 1,98 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| Betriebskrankenkasse Miele | 2,80 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| Betriebskrankenkasse Mobil | 3,89 % | bundesweit |
| Betriebskrankenkasse PricewaterhouseCoopers | 2,40 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| Betriebskrankenkasse Technoform | 3,49 % | Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz |
| BIG direkt gesund | 3,39 % | bundesweit |
| BKK Akzo Nobel Bayern | 3,39 % | Bayern |
| BKK B. Braun Aesculap | 3,65 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| BKK Deutsche Bank AG | 3,40 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| BKK Diakonie | 3,80 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein |
| BKK EUREGIO | 3,39 % | Hamburg, Nordrhein-Westfalen |
| BKK evm | 2,50 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| BKK exklusiv | 2,39 % | Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein |
| BKK Faber-Castell & Partner | 2,18 % | Bayern |
| BKK firmus | 2,18 % | bundesweit |
| BKK Freudenberg | 2,49 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 3,40 % | bundesweit |
| BKK Groz-Beckert | 2,50 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| BKK Herkules | 4,38 % | Bayern, Hessen, Niedersachsen |
| BKK Linde | 2,99 % | bundesweit |
| BKK MAHLE | 4,20 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| bkk melitta hmr | 3,50 % | Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein |
| BKK mkk – meine krankenkasse | 3,50 % | bundesweit |
| BKK MTU | 2,80 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| BKK Pfalz | 3,90 % | bundesweit |
| BKK ProVita | 2,89 % | bundesweit |
| BKK Public | 2,30 % | Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen |
| BKK Rieker.RICOSTA.Weisser | 3,80 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| BKK Salzgitter | 3,50 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| BKK Scheufelen | 3,40 % | Baden-Württemberg |
| BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 2,44 % | Baden-Württemberg |
| BKK VDN | 3,19 % | Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen |
| BKK VerbundPlus | 3,89 % | bundesweit |
| BKK Voralb HELLER*INDEX*LEUZE | 3,90 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| BKK WERRA-MEISSNER | 3,39 % | Bayern, Hessen |
| BKK WIRTSCHAFT UND FINANZEN | 3,99 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen |
| BKK_DürkoppAdler | 3,88 % | Nordrhein-Westfalen |
| BKK24 | 4,39 % | bundesweit |
| BKK-Würth | 2,39 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| BMW BKK | 3,90 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| Bosch BKK | 2,68 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
| Continentale Betriebskrankenkasse | 3,33 % | bundesweit |
| DAK-Gesundheit | 2,80 % | bundesweit |
| Debeka BKK | 3,25 % | bundesweit |
| energie-Betriebskrankenkasse | 2,98 % | bundesweit |
| EY Betriebskrankenkasse | 2,29 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| Handelskrankenkasse (hkk) | 2,19 % | bundesweit |
| Heimat Krankenkasse | 3,10 % | bundesweit |
| HEK – Hanseatische Krankenkasse | 2,50 % | bundesweit |
| IKK – Die Innovationskasse | 4,30 % | bundesweit |
| IKK classic | 3,40 % | bundesweit |
| IKK gesund plus | 3,39 % | bundesweit |
| IKK Südwest | 3,25 % | Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| INNUNGSKRANKENKASSE BRANDENBURG UND BERLIN | 4,35 % | Berlin, Brandenburg |
| KARL MAYER BKK | 3,39 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| Kaufmännische Krankenkasse – KKH | 3,78 % | bundesweit |
| KNAPPSCHAFT | 4,40 % | bundesweit |
| Koenig & Bauer BKK | 2,48 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| Krones Betriebskrankenkasse | 1,40 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| Mercedes-Benz BKK | 3,20 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| Merck BKK | 3,97 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| mhplus Betriebskrankenkasse | 3,29 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| Novitas BKK | 2,98 % | bundesweit |
| Pronova BKK | 3,20 % | bundesweit |
| R+V Betriebskrankenkasse | 2,96 % | bundesweit |
| Salus BKK | 2,99 % | bundesweit |
| SECURVITA BKK | 3,90 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) | 3,80 % | bundesweit |
| SKD BKK | 2,48 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein |
| Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) | wird nicht erhoben | branchenbezogen |
| Südzucker BKK | 2,90 % | betriebsbezogen (nur für Mitarbeitende wählbar) |
| Techniker Krankenkasse | 2,45 % | bundesweit |
| TUI BKK | 2,50 % | bundesweit |
| VIACTIV Krankenkasse | 3,27 % | bundesweit |
| vivida bkk | 3,79 % | bundesweit |
| WMF BKK | 2,45 % | bundesweit |
| ZF BKK | 3,40 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
Quelle: GKV-Spitzenverband Stand 10.11.2025